’25년 등급별 재가이용 월 한도액 및 급여유형별 수가 |
<2025년 등급별 재가급여 이용 월 한도액>
(단위 : 원)
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
’24년 한도액 | 2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |
’25년 한도액 | 2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 |
인상률 | 11.43% | 11.44% | 2.05% | 2.15% | 2.21% | 2.13% |
<2025년 급여유형별 장기요양수가>
① 주야간보호
(단위 : 원)
등급 | ’24년 수가 | ’24년 본인부담 | ’25년 수가 | ’25년 본인부담 | |
3시간 이상 ∼ 6시간 미만 | 1 | 39,810 | 5,972 | 40,650 | 6,098 |
2 | 36,850 | 5,528 | 37,630 | 5,645 | |
3 | 34,020 | 5,103 | 34,740 | 5,211 | |
4 | 32,470 | 4,871 | 33,160 | 4,974 | |
5 | 30,920 | 4,638 | 31,580 | 4,737 | |
인지지원 | 30,920 | 4,638 | 31,580 | 4,737 | |
6시간 이상 ∼ 8시간 미만 | 1 | 53,360 | 8,004 | 54,490 | 8,174 |
2 | 49,420 | 7,413 | 50,470 | 7,571 | |
3 | 45,620 | 6,843 | 46,590 | 6,989 | |
4 | 44,070 | 6,611 | 45,000 | 6,750 | |
5 | 42,500 | 6,375 | 43,400 | 6,510 | |
인지지원 | 42,500 | 6,375 | 43,400 | 6,510 | |
8시간 이상 ∼ 10시간 미만 | 1 | 66,360 | 9,954 | 67,770 | 10,166 |
2 | 61,480 | 9,222 | 62,780 | 9,417 | |
3 | 56,760 | 8,514 | 57,960 | 8,694 | |
4 | 55,210 | 8,282 | 56,380 | 8,457 | |
5 | 53,640 | 8,046 | 54,780 | 8,217 | |
인지지원 | 53,640 | 8,046 | 54,780 | 8,217 |
② 방문요양
(단위 : 원)
방문당 시간 | ’24년 수가 | ’24년 본인부담 | ’25년 수가 | ’25년 본인부담 |
30분 | 16,630 | 2,495 | 16,940 | 2,541 |
60분 | 24,120 | 3,618 | 24,580 | 3,687 |
90분 | 32,510 | 4,877 | 33,120 | 4,968 |
120분 | 41,380 | 6,207 | 42,160 | 6,324 |
150분 | 48,250 | 7,238 | 49,160 | 7,374 |
180분 | 54,320 | 8,148 | 55,350 | 8,303 |
210분 | 60,530 | 9,080 | 61,670 | 9,251 |
240분 | 66,770 | 10,016 | 68,030 | 10,205 |